
當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫沖擊試驗箱 > 高低溫沖擊試驗箱型號選擇 > YSCJ-150高低溫沖擊試驗機
產品分類
Product classification詳細介紹
技術指標
項目 | 內容 |
2.1工作室容積 | 500*500*650mm(W寬×D深×H高) |
2.1.1提籃尺寸 | 500*500*500mm(W寬×D深×H高) |
2.2設備外形尺寸 | 約 1450×1700×1850mm(W寬×D深×H高) |
2.3溫度范圍 | -80℃~+200℃ |
2.4測試區溫度恢復時間 | ≤5min |
2.5溫度偏差 | ±1℃ |
2.6溫度均勻度 | ±2℃ |
2.7溫度波動度 | ±0.5℃ |
2.8升溫速率 | 1℃/min~3℃/min |
2.9降溫速率 | 0.7℃/min~1.2℃/min |
2.10轉換時間 | ≤15s |
2.11試品轉移方式 | 采用氣動 |
2.13總機容量 | 約20KW |
2.14噪音 | 65dB以內 |
2.16電源 | 380V±10%V;50Hz;三相五線制 |
2.17電源線 | 5米 |
2.18時間設定范圍 | 0?9999h |
注:試驗箱溫場及降溫指標在環境溫度≤28℃、相對濕度≤75%R.H,距室內各邊1/6邊長;空載、常壓條件下測得 | |
產品咨詢